Aceste lanturi au pas metric.
Cod | OBS | TIP | P(mm) | Denumire |
DG 25 | * | Fara saibe | 25 | Za lant Gall DG 25 Retezy Vamberk |
DG 25K | * | Fara saibe | 25 | Za lant Gall DG 25K Retezy Vamberk |
DG 30 | * | Fara saibe | 30 | Za lant Gall DG 30 Retezy Vamberk |
DG 30K | * | Fara saibe | 30 | Za lant Gall DG 30K Retezy Vamberk |
DG 35 | * | Fara saibe | 35 | Za lant Gall DG 35 Retezy Vamberk |
DG 35K | * | Fara saibe | 35 | Za lant Gall DG 35K Retezy Vamberk |
DG 40 | * | Fara saibe | 40 | Za lant Gall DG 40 Retezy Vamberk |
DG 40K | * | Fara saibe | 40 | Za lant Gall DG 40K Retezy Vamberk |
DG 45 | * | Fara saibe | 45 | Za lant Gall DG 45 Retezy Vamberk |
DG 45K | * | Fara saibe | 45 | Za lant Gall DG 45K Retezy Vamberk |
OBS.
K | Toate componentele lantului sunt tratate termic. |
* | Bolturile sunt intotdeauna tratate termic. |
Mai multe informatii gasiti in pagina 61 din catalogul general.