Bolturile sunt din material calit cu prelucrari impotriva rotirii in eclisa, intotdeauna puternic nituite circular. La cerere se pot oferi si sudate.
Bucsele sunt din teava cu prelucrari impotriva rotirii in eclisa. Bucsele sunt din otel calit. Au aceasi duritate atat pe diametrul exterior cat si pe cel interior.
Rolele sunt din material calit. Rolele sunt întotdeauna tratate termic!!! Au aceasi duritate atat pe diametrul exterior cat si pe cel interior.
Eclisele au prelucrari impotriva rotirii. Eclisele au o rezistenta la tensiune de cel putin 650 N/mm2. Sudurile ulterioare sunt posibile.
ISO | P(mm) | Denumire | ||||||
*M 20 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | Lant de conveior M 20 Retezy Vamberk |
*M 28 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | Lant de conveior M 28 Retezy Vamberk |
*M 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | Lant de conveior M 40 Retezy Vamberk |
M 56 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | Lant de conveior M 56 Retezy Vamberk |
M 80 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | Lant de conveior M 80 Retezy Vamberk |
M 112 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | Lant de conveior M 112 Retezy Vamberk |
M 160 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | Lant de conveior M 160 Retezy Vamberk |
M 224 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | Lant de conveior M 224 Retezy Vamberk |
M 315 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | Lant de conveior M 315 Retezy Vamberk |
M 450 | - | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | Lant de conveior M 450 Retezy Vamberk |
M 630 | - | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | Lant de conveior M 630 Retezy Vamberk |
M 900 | - | - | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | Lant de conveior M 900 Retezy Vamberk |
OBS.
* Bolturile si bucsele nu sunt cu prelucrare impotriva rotirii.
La cerere putem oferi:
- Bolturi si bucse sudate,
- Tolerante dimensionale mai mari,
- Forta de rupere mai mare,
- Lanturi zincate sau din inox,
- Roti de lant cu butuc si tip disc.
Mai multe informatii gasiti in pagina 73 din catalogul general.