Bolturile sunt din material calit cu prelucrari impotriva rotirii in eclisa, intotdeauna puternic nituite circular. La cerere se pot oferi si sudate.
Bucsele sunt din teava cu prelucrari impotriva rotirii in eclisa. Bucsele sunt din otel calit. Au aceasi duritate atat pe diametrul exterior cat si pe cel interior.
Rolele sunt din material calit. Rolele sunt întotdeauna tratate termic!!! Au aceasi duritate atat pe diametrul exterior cat si pe cel interior.
Eclisele au prelucrari impotriva rotirii. Eclisele au o rezistenta la tensiune de cel putin 650 N/mm2. Sudurile ulterioare sunt posibile.
ISO | P(mm) | Denumire | |||||||
FV 40 | - | - | 63 | 80 | 100 | - | - | - | Lant de conveior FV 40 cu atasamente Retezy Vamberk |
FV 63 | - | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | - | - | Lant de conveior FV 63 cu atasamente Retezy Vamberk |
FV 90 | - | - | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | Lant de conveior FV 90 cu atasamente Retezy Vamberk |
FV 112 | - | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | - | - | Lant de conveior FV 112 cu atasamente Retezy Vamberk |
FV 140 | - | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | - | Lant de conveior FV 140 cu atasamente Retezy Vamberk |
FV 180 | - | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | Lant de conveior FV 180 cu atasamente Retezy Vamberk | |
FV 250 | - | - | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | Lant de conveior FV 250 cu atasamente Retezy Vamberk |
FV 315 | - | - | - | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | Lant de conveior FV 315 cu atasamente Retezy Vamberk |
FV 400 | - | - | - | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | Lant de conveior FV 400 cu atasamente Retezy Vamberk |
FV 500 | - | - | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | Lant de conveior FV 500 cu atasamente Retezy Vamberk |
FV 630 | - | - | - | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | Lant de conveior FV 630 cu atasamente Retezy Vamberk |
OBS.
Mai multe informatii gasiti in pagina 71 din catalogul general.